Print
Unilever Haus HafenCity Hamburg
Allgemein
| Projekt: | Unilever Haus HafenCity Hamburg |
| Bautyp: | Bürogebäude |
| Strasse: | Hübenerstraße |
| Postleitzahl: | 20457 Hamburg |
| Land: | Deutschland |
| Fertigstellung: | Von 2008 bis 2009 |
| Auftragssumme: | 6,50 Mio. € |
Beschreibung
| Projekt: | Unilever Haus HafenCity Hamburg |
| Beschreibung: | Unilever bezog im Juni 2009 die neue Firmenzentrale am Strandkai in der Hamburger HafenCity. Der 30.000 Quadratmeter umfassende Gebäudekomplex wurde nach den Grundsätzen nachhaltigen Bauens realisiert. Lindner führte in der neuen Unilever Firmenzentrale umfassende Ausbauarbeiten durch! Das Projekt wurde mit dem höchsten "HafenCity Green Building Standard" in Gold für nachhaltiges Bauen ausgezeichnet. Zudem erhielten die Architekten den bekannten RIBA Award 2010 für internationale Projekte. |
Architekt/Bauherr
| Architekt: | Behnisch Architekten |
| Stadt: | Stuttgart |
| Land: | Bundesrepublik Deutschland |
| Bauherr: | Strandkai 1 Projekt GmbH |
| Stadt: | Hamburg |
| Land: | Bundesrepublik Deutschland |
Produkte:
| Systemgruppe: | Nummer | Einheit |
|---|---|---|
| Metallständerwände | ||
| Vollwandsystem | 8100 | M2 |
| Vorsatzschalen | 4800 | M2 |
| Gipskartondecken | ||
| Plattendecken | 7600 | M2 |
| Brandschutztüren | 49 | ST |
| Objekttüren ohne Zusatzfunktion | 171 | ST |
| Plafotherm® GK VarioFlex - Gipskartondecke | 1200 | M2 |
| Plafotherm® Z - Rasterdecken | ||
| Plafotherm® Z 901 | 50 | M2 |
| Plafotherm® DS - Deckensegel | ||
| Plafotherm® DS 322 | 80 | M2 |
| Plafotherm® FMA - Metallakustikdecke | 350 | M2 |
| Glastrennwand - Lindner Life | ||
| Lindner Life 110 | 5600 | M2 |
| Türen für Wandsysteme - Lindner Plus | ||
| Lindner Plus Ganzglastürblatt | 100 | ST |
| Lindner Plus Holztürblatt | 50 | ST |
| CAVOPEX | 3300 | M2 |
| FLOOR and more® | 500 | M2 |
| NORTEC | 3900 | M2 |
| NORTEC sonic | 9700 | M2 |

